2016년07월18일 09:45
출처: 외신/ 연변라지오TV방송국 뉴미디어중심 편집
조회수:
상해신화 공격수 뎀바 바(31)가 끔찍한 다리 골절 부상을 당했다. 이에 소속팀 감독은 크게 분노했다.
바의 소속팀인 상하이 선화는 17일 저녁 상해홍구체육장에서 열린 상해상항와의 중국 슈퍼리그(CSL) 17라운드를 가졌다.
상해더비로 치러진 이날 경기의 열기는 굉장했다. 하지만 엉뚱한 곳에서 그 열기가 과다 분출됐다. 이날 선발 출격한 뎀바 바는 0-1로 끌려가던 후반 18분 돌파를 시도하다 상대 수비수에 발이 걸려 넘어졌다.
문제는 단순히 넘어진 것에 그치지 않았다는 점이다. 바는 쓰러진 직후 발을 붙잡고 의료진을 호출했다. 느린 그림으로 확인 한 결과, 바의 정강이는 상대 선수의 정강이에 채이면서 완전히 두 동강이 나는 끔찍한 부상을 입었다.
워낙 부상상황이 끔찍했던 탓에 현지 중계 카메라조차 그라운드 내에서 응급조치를 받는 바의 모습을 가까이서 촬영하지 않고, 멀리서 촬영했을 정도. 양 팀의 모든 선수들은 그를 둘러싸며, 그의 부상 상태에 대해 우려를 표했다.
경기는 추가 시간에 터진 페널티킥 득점으로 상하이 선화의 2-1 역전승으로 돌아갔지만 감독 그레고리 만사노 감독은 당혹감을 감추지 못했다. 경기가 끝난 직후 그는 기자회견을 통해 “그 부상으로 인해, 바의 선수 생명이 끝날 수도 있었다”며 “바를 부상으로 잃느니, 차라리 경기에서 패하는것을 선택할것이다”라고 힘줘 말했다.
올시즌 리그 18경기에서 14골을 기록하면서 득점 선두를 달리고 있던 그였지만, 바는 이번 다리 골절로 인해 시즌을 조기에 마감하게 됐다.
날짜 | 시간 | 홈팀 | vs | 원정팀 |
---|---|---|---|---|
08월28일 | 18:30 | 길림백가 3 | vs | 0 연변북국 |
03월23일 | 15:00 | 보정용대 0 | vs | 1 연변북국 |
04월03일 | 15:30 | 북경리공 3 | vs | 1 연변북국 |
04월07일 | 16:00 | 치박축국 6 | vs | 1 연변북국 |
04월13일 | 15:00 | 청도홍사 2 | vs | 2 연변북국 |
04월20일 | 15:00 | 염성대풍 2 | vs | 1 연변북국 |
04월27일 | 15:00 | 연변북국 3 | vs | 0 서안대흥숭덕 |
05월04일 | 15:00 | 녕하화봉황 3 | vs | 2 연변북국 |
05월11일 | 15:00 | 연변북국 0 | vs | 4 대련천조 |
05월15일 | 15:00 | 하북정영 4 | vs | 0 연변북국 |
05월19일 | 15:00 | 연변북국 2 | vs | 1 심양도시건설 |
05월25일 | 15:00 | 청도중능 3 | vs | 1 연변북국 |
06월01일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 3 태주원대 |
06월08일 | 16:00 | 내몽골초상비 2 | vs | 0 연변북국 |
06월15일 | 15:30 | 연변북국 5 | vs | 0 산서신도 |
06월19일 | 15:30 | 연변북국 1 | vs | 0 길림백가 |
06월23일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 3 보정용대 |
06월29일 | 15:30 | 연변북국 2 | vs | 0 북경리공 |
07월06일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 1 치박축국 |
07월13일 | 15:30 | 연변북국 2 | vs | 1 청도홍사 |
07월27일 | 15:30 | 연변북국 3 | vs | 1 염성대풍 |
08월03일 | 16:00 | 서안대흥숭덕 0 | vs | 2 연변북국 |
08월10일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 0 녕하화봉황 |
08월17일 | 19:00 | 대련천조 2 | vs | 1 연변북국 |
08월24일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 0 하북정영 |
08월31일 | 19:00 | 심양도시건설 2 | vs | 1 연변북국 |
09월07일 | 15:00 | 연변북국 0 | vs | 3 청도중능 |
09월15일 | 15:00 | 태주원대 6 | vs | 0 연변북국 |
09월21일 | 15:00 | 연변북국 1 | vs | 1 내몽골초상비 |
09월28일 | 15:00 | 산서신도 1 | vs | 1 연변북국 |
请输入验证码