2018년08월11일 23:47
출처: 길림신문
조회수:
홈 2련승 기세를 이어 원정에서 3련승을 기대했던 연변팀이 리그 14위 훅호트팀에 막히며 좌초됐다.
11일 저녁 훅호트경기장에서 열린 갑급리그 제18라운드에서 연변부덕팀은 전반전 중반부터 수적 우세가 있었음에도 불구하고 10명으로 싸운 훅호트팀에 한 꼴을 허락하며 승리를 가져오지 못했다.
경기후 있은 기자회견에서 박태하감독은“전반에 선수 한명이 일찍 퇴장해 우세에도 불구하고 득점하지 못했는데 패배 원인이라 생각한다. 상승세를 이어가지 못한데 대해 아쉽긴 하지만 3일후 홈경기 있기에 패배를 빨리 떨쳐버리고 다음 경기 잘 준비하도록 하겠다.”고 표했다.
전반전에 한명이 더 많은 상황에서 전술상에 문제가 있었는가 아니면 선수들한테 문제가 있었는가 하는 물음에 박태하감독은“상태가 문제가 아니라 축구라는게 이런 상황들이 올수 있는 부분이다. 이전부터 경기를 잘하고 좋은 분위기를 이어갔을 때 원정에서 상대적으로 순위가 밑에 있는 팀을 만만하게 생각하지 않았나 그 부분에 대해 선수들한테 주지를 시켰는데도 불구하고 결과가 나와 감독으로서 아쉽다.”고 표했다.
/길림신문 김룡기자
날짜 | 시간 | 홈팀 | vs | 원정팀 |
---|---|---|---|---|
08월28일 | 18:30 | 길림백가 3 | vs | 0 연변북국 |
03월23일 | 15:00 | 보정용대 0 | vs | 1 연변북국 |
04월03일 | 15:30 | 북경리공 3 | vs | 1 연변북국 |
04월07일 | 16:00 | 치박축국 6 | vs | 1 연변북국 |
04월13일 | 15:00 | 청도홍사 2 | vs | 2 연변북국 |
04월20일 | 15:00 | 염성대풍 2 | vs | 1 연변북국 |
04월27일 | 15:00 | 연변북국 3 | vs | 0 서안대흥숭덕 |
05월04일 | 15:00 | 녕하화봉황 3 | vs | 2 연변북국 |
05월11일 | 15:00 | 연변북국 0 | vs | 4 대련천조 |
05월15일 | 15:00 | 하북정영 4 | vs | 0 연변북국 |
05월19일 | 15:00 | 연변북국 2 | vs | 1 심양도시건설 |
05월25일 | 15:00 | 청도중능 3 | vs | 1 연변북국 |
06월01일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 3 태주원대 |
06월08일 | 16:00 | 내몽골초상비 2 | vs | 0 연변북국 |
06월15일 | 15:30 | 연변북국 5 | vs | 0 산서신도 |
06월19일 | 15:30 | 연변북국 1 | vs | 0 길림백가 |
06월23일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 3 보정용대 |
06월29일 | 15:30 | 연변북국 2 | vs | 0 북경리공 |
07월06일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 1 치박축국 |
07월13일 | 15:30 | 연변북국 2 | vs | 1 청도홍사 |
07월27일 | 15:30 | 연변북국 3 | vs | 1 염성대풍 |
08월03일 | 16:00 | 서안대흥숭덕 0 | vs | 2 연변북국 |
08월10일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 0 녕하화봉황 |
08월17일 | 19:00 | 대련천조 2 | vs | 1 연변북국 |
08월24일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 0 하북정영 |
08월31일 | 19:00 | 심양도시건설 2 | vs | 1 연변북국 |
09월07일 | 15:00 | 연변북국 0 | vs | 3 청도중능 |
09월15일 | 15:00 | 태주원대 6 | vs | 0 연변북국 |
09월21일 | 15:00 | 연변북국 1 | vs | 1 내몽골초상비 |
09월28일 | 15:00 | 산서신도 1 | vs | 1 연변북국 |
请输入验证码