2019년02월28일 16:10
출처: 길림신문
조회수:
연변부덕팀의 손군선수가 갑급리그 장춘아태팀으로 이적, 등번호는 8번, 계약은 3년이다.
1993년 왕청현 하마탕진의 조선족촌인 영안촌에서 태여난 손군은 신장 170센치메터, 체중 60킬로그람이고 위치는 미드필더 여러 위치를 소화할수 있다. 유치원때부터 뽈을 차고 집에 돌아와서도 지칠줄 모르고 집안에서도 축구공은 그의 발을 떠날새 없었다. 숙제공부하는 8살 많은 친누나 뒤통수도 축구공의《습격》을 피해가지 못했고 옷장, 이불장과 창문 유리는 성한것이 없이 다 깨졌다고 한다.
1996년 왕청현제2소학교에 입학한 손군은 학교축구팀의 주력공격수로 활약, 2012년에 연변1팀에 가입했다. 2014년 한국 동계훈련때 입은 다리부상으로 시즌내내 경기에 참가하지 못하였지만 2015년 갑급리그에 귀환한 박태하감독은 손군을 포기하지 않았다. 부상이 완쾌되자 손군은 연변팀의 주력으로 뛰였다.
2018년 4월 1일 훅호트팀과의 홈장경기에서의 손군선수.
연변팀 해산소식을 접한 손군은 “해산 소식을 듣고 놀랐습니다. 그러나 언젠가는 돌아올거라고 믿고 있습니다. 그리고 될수록 빨리 돌아왔으면 좋겠습니다. 연변에 축구가 없으면 안됩니다.”고 속타는 심경을 본사기자에게 토했다.
그는 “연변팀때문에 지금의 내가 있습니다. 그동안 연변에서 많이 배우고 팬들한테 많은 사랑도 받았는데 고마운 분들 많습니다. 미처 일일이 인사못드려서 미안합니다.”고 말 했다.
길림신문 김룡기자
날짜 | 시간 | 홈팀 | vs | 원정팀 |
---|---|---|---|---|
08월28일 | 18:30 | 길림백가 3 | vs | 0 연변북국 |
03월23일 | 15:00 | 보정용대 0 | vs | 1 연변북국 |
04월03일 | 15:30 | 북경리공 3 | vs | 1 연변북국 |
04월07일 | 16:00 | 치박축국 6 | vs | 1 연변북국 |
04월13일 | 15:00 | 청도홍사 2 | vs | 2 연변북국 |
04월20일 | 15:00 | 염성대풍 2 | vs | 1 연변북국 |
04월27일 | 15:00 | 연변북국 3 | vs | 0 서안대흥숭덕 |
05월04일 | 15:00 | 녕하화봉황 3 | vs | 2 연변북국 |
05월11일 | 15:00 | 연변북국 0 | vs | 4 대련천조 |
05월15일 | 15:00 | 하북정영 4 | vs | 0 연변북국 |
05월19일 | 15:00 | 연변북국 2 | vs | 1 심양도시건설 |
05월25일 | 15:00 | 청도중능 3 | vs | 1 연변북국 |
06월01일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 3 태주원대 |
06월08일 | 16:00 | 내몽골초상비 2 | vs | 0 연변북국 |
06월15일 | 15:30 | 연변북국 5 | vs | 0 산서신도 |
06월19일 | 15:30 | 연변북국 1 | vs | 0 길림백가 |
06월23일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 3 보정용대 |
06월29일 | 15:30 | 연변북국 2 | vs | 0 북경리공 |
07월06일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 1 치박축국 |
07월13일 | 15:30 | 연변북국 2 | vs | 1 청도홍사 |
07월27일 | 15:30 | 연변북국 3 | vs | 1 염성대풍 |
08월03일 | 16:00 | 서안대흥숭덕 0 | vs | 2 연변북국 |
08월10일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 0 녕하화봉황 |
08월17일 | 19:00 | 대련천조 2 | vs | 1 연변북국 |
08월24일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 0 하북정영 |
08월31일 | 19:00 | 심양도시건설 2 | vs | 1 연변북국 |
09월07일 | 15:00 | 연변북국 0 | vs | 3 청도중능 |
09월15일 | 15:00 | 태주원대 6 | vs | 0 연변북국 |
09월21일 | 15:00 | 연변북국 1 | vs | 1 내몽골초상비 |
09월28일 | 15:00 | 산서신도 1 | vs | 1 연변북국 |
请输入验证码