2018년02월13일 09:12
출처: 연변일보
조회수:
연변탁구협회에서 주최한 2018년 연변 “탁구협회”컵 청소년탁구경기가 지난 11일 , 연변탁구협회 훈련관(연길역 2층에 위치)에서 원만히 결속되였다.
연변 청소년 탁구운동 보급과 수준 제고를 목적으로 마련한 이번 경기는 남녀 단체전, 단식전 등 4가지 종목을 설치, 주내 각지 도합 298명 남녀선수들이 갑조, 을조, 병조 등 3개 년령단계로 나뉘여 9일부터 3일간 치렬한 경합을 벌렸다.
경기 조직측 해당책임일군은 본차 경기는 연변탁구협회가 기바꿈한뒤 처음으로 마련한 대형 청소년탁구경기로서 주내 각지 탁구관, 탁구클럽의 깊은 중시를 불러일으켰고 청소년선수들의 참여 적극성을 크게 북돋우었어으며 향후 연변 청소년 탁구운동열 확산에 큰 역할을 일으켰다고 평가했다. 한편 전반 수준을 살펴보면 연길, 훈춘, 안도 청소년선수들의 강세가 뚜렷하다고 소개하기도 했다.
경기 결과 갑조 남자 집단전에서 연길옥봉탁구훈련관 1팀, 안도현 탁구훈련관 1팀, 연길승호탁구훈련관팀, 녀자 집단전에서 연길동승탁구훈련관팀, 훈춘소군탁구훈련관 1팀, 돈화 철물회사탁구관팀이 각각 1, 2, 3등을, 을조 남자 집단전에서 훈춘리리탁구훈련관 1팀, 훈춘소군탁구훈련관 1팀, 연길북대탁구훈련관팀, 녀자 집단전에서 연길동승탁구훈련관 1팀, 연길시 청소년활동쎈터팀, 훈춘리리탁구훈련관 1팀이 각기 1, 2, 3등을, 병조 남자 집단전에서 안도탁구훈련관 2팀, 안도탁구훈련관 1팀, 연길옥봉탁구훈련관팀, 녀자 집단전에서 연길옥봉탁구훈련관 1팀, 연길동승탁구훈련관팀, 연길옥봉탁구훈련관 2팀이 각각 1, 2, 3등을 차지했다.
글·사진 김창혁 기자 사진 김유미 실습생
[편집:리성국]
태그: 청소년탁구경기
날짜 | 시간 | 홈팀 | vs | 원정팀 |
---|---|---|---|---|
03월10일 | 15:30 | 매현철한 0 | vs | 1 연변부덕 |
03월18일 | 19:30 | 매주객가 1 | vs | 0 연변부덕 |
04월01일 | 15:30 | 연변부덕 1 | vs | 0 훅호트 |
04월04일 | 14:30 | 대련초월 0 | vs | 1 연변부덕 |
04월07일 | 15:30 | 연변부덕 0 | vs | 0 상해신흠 |
04월15일 | 19:30 | 절강의등 1 | vs | 1 연변부덕 |
04월21일 | 15:30 | 연변부덕 2 | vs | 3 흑룡강 |
04월28일 | 15:30 | 료녕심양 1 | vs | 0 연변부덕 |
05월05일 | 15:30 | 연변부덕 1 | vs | 2 심수가조업 |
05월09일 | 19:30 | 북경홀딩스 2 | vs | 3 연변부덕 |
05월13일 | 19:30 | 무한줘르 1 | vs | 0 연변부덕 |
05월16일 | 15:30 | 연변부덕 2 | vs | 3 청도황해 |
05월19일 | 15:30 | 연변부덕 1 | vs | 2 절강록성 |
07월18일 | 19:30 | 석가장영창 2 | vs | 1 연변부덕 |
07월21일 | 15:30 | 연변부덕 0 | vs | 0 신강천산설표 |
07월28일 | 15:30 | 연변부덕 2 | vs | 0 매현철한 |
08월04일 | 15:30 | 연변부덕 2 | vs | 1 매주객가 |
08월11일 | 19:35 | 훅호트 1 | vs | 0 연변부덕 |
08월15일 | 19:30 | 연변부덕 1 | vs | 0 대련초월 |
08월18일 | 19:30 | 상해신흠 1 | vs | 1 연변부덕 |
08월25일 | 19:30 | 연변부덕 1 | vs | 0 절강의등 |
09월01일 | 19:30 | 흑룡강 2 | vs | 0 연변부덕 |
09월15일 | 15:30 | 연변부덕 2 | vs | 1 료녕심양 |
09월19일 | 19:30 | 심수가조업 2 | vs | 1 연변부덕 |
09월23일 | 15:30 | 연변부덕 4 | vs | 1 북경홀딩스 |
09월29일 | 15:30 | 연변부덕 2 | vs | 2 무한줘르 |
10월06일 | 15:30 | 청도황해 2 | vs | 1 연변부덕 |
10월20일 | 15:30 | 절강록성 2 | vs | 1 연변부덕 |
10월28일 | 14:30 | 연변부덕 0 | vs | 3 석가장영창 |
11월03일 | 14:30 | 신강천산설표 0 | vs | 2 연변부덕 |
请输入验证码