HOME > 스포츠 > 동영상

경기일정,결과
날짜 시간 홈팀 vs 원정팀
08월28일 18:30 길림백가 3 vs 0 연변북국
03월23일 15:00 보정용대 0 vs 1 연변북국
04월03일 15:30 북경리공 3 vs 1 연변북국
04월07일 16:00 치박축국 6 vs 1 연변북국
04월13일 15:00 청도홍사 2 vs 2 연변북국
04월20일 15:00 염성대풍 2 vs 1 연변북국
04월27일 15:00 연변북국 3 vs 0 서안대흥숭덕
05월04일 15:00 녕하화봉황 3 vs 2 연변북국
05월11일 15:00 연변북국 0 vs 4 대련천조
05월15일 15:00 하북정영 4 vs 0 연변북국
05월19일 15:00 연변북국 2 vs 1 심양도시건설
05월25일 15:00 청도중능 3 vs 1 연변북국
06월01일 15:30 연변북국 0 vs 3 태주원대
06월08일 16:00 내몽골초상비 2 vs 0 연변북국
06월15일 15:30 연변북국 5 vs 0 산서신도
06월19일 15:30 연변북국 1 vs 0 길림백가
06월23일 15:30 연변북국 0 vs 3 보정용대
06월29일 15:30 연변북국 2 vs 0 북경리공
07월06일 15:30 연변북국 0 vs 1 치박축국
07월13일 15:30 연변북국 2 vs 1 청도홍사
07월27일 15:30 연변북국 3 vs 1 염성대풍
08월03일 16:00 서안대흥숭덕 0 vs 2 연변북국
08월10일 15:30 연변북국 0 vs 0 녕하화봉황
08월17일 19:00 대련천조 2 vs 1 연변북국
08월24일 15:30 연변북국 0 vs 0 하북정영
08월31일 19:00 심양도시건설 2 vs 1 연변북국
09월07일 15:00 연변북국 0 vs 3 청도중능
09월15일 15:00 태주원대 6 vs 0 연변북국
09월21일 15:00 연변북국 1 vs 1 내몽골초상비
09월28일 15:00 산서신도 1 vs 1 연변북국
팀순위
순위 선수 득점