2019년02월09일 09:24
출처: 길림신문
조회수:
연변팀의 U-23주력선수로 활약했던 리룡선수가 슈퍼리그 광주부력팀으로 이적했다. 계약은 5년.
1998년 1월 23일 화룡에서 출생, 신장 172센치메터, 체중 62킬로그람인 리룡선수는 화룡신동소학교에서 축구선수의 꿈을 키웠다. 소학교를 졸업한 리룡은 연변체육운동학교에서 장경화 지도의 가르침을 받으며 성장하다가 2017년 박태하감독의 부름을 받고 연변팀과 합류해 남정북전을 해왔다.
리룡선수는 나이가 어리지만 U-23주력선수로 발탁되여 꾸준한 출전기회를 가지면서 나이답지않은 침착한 플레이와 공격에서 날카로움, 밀리지않는 투혼을 보이면서 팬들의 사랑과 감독의 신임을 받아왔다.
연변팀을 떠나게 된데 대해 리룡선수는 본사기자에게 “그동안 실력은 부족하지만 꾸준히 응원해주신 축구팬 여러분들 너무 고맙고 감사합니다. 그리고 나를 항상 믿어주시고 한걸음 더 성장하게 만들어준 박태하 감독님을 비롯해 구락부와 연변체육운동학교 지도자 여러분에 대단히 감시합니다. 연변팀에 보탬이 되지 못한거 같아서 너무 아쉽고 꼭 다시 돌아오겠습니다. 2019년 힘든 상황에서 연변팀이 힘을 합쳐 좋은 성적 따내기를 기원합니다. 새해 복 많이 받으시고 모든 일이 뜻대로 되시길 바랍니다.”고 리별의 심경을 밝혔다.
[편집:리성국]
태그: 리룡
날짜 | 시간 | 홈팀 | vs | 원정팀 |
---|---|---|---|---|
08월28일 | 18:30 | 길림백가 | vs | 연변북국 |
03월23일 | 15:00 | 보정용대 0 | vs | 1 연변북국 |
04월03일 | 15:30 | 북경리공 3 | vs | 1 연변북국 |
04월07일 | 16:00 | 치박축국 6 | vs | 1 연변북국 |
04월13일 | 15:00 | 청도홍사 2 | vs | 2 연변북국 |
04월20일 | 15:00 | 염성대풍 2 | vs | 1 연변부덕 |
04월27일 | 15:00 | 연변북국 3 | vs | 0 서안대흥숭덕 |
05월04일 | 15:00 | 녕하화봉황 3 | vs | 2 연변북국 |
05월11일 | 15:00 | 연변북국 0 | vs | 4 대련천조 |
05월15일 | 15:00 | 하북정영 4 | vs | 0 연변북국 |
05월19일 | 15:00 | 연변북국 2 | vs | 1 심양도시건설 |
05월25일 | 15:00 | 청도중능 3 | vs | 1 연변북국 |
06월01일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 3 태주원대 |
06월08일 | 16:00 | 내몽골초상비 2 | vs | 0 연변북국 |
06월15일 | 15:30 | 연변북국 5 | vs | 0 산서신도 |
06월19일 | 15:30 | 연변북국 1 | vs | 0 길림백가 |
06월23일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 3 보정용대 |
06월29일 | 15:30 | 연변북국 2 | vs | 0 북경리공 |
07월06일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 1 치박축국 |
07월13일 | 15:30 | 연변북국 2 | vs | 1 청도홍사 |
07월27일 | 15:30 | 연변북국 3 | vs | 1 염성대풍 |
08월03일 | 16:00 | 서안대흥숭덕 0 | vs | 2 연변북국 |
08월10일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 0 녕하화봉황 |
08월17일 | 19:00 | 대련천조 2 | vs | 1 연변북국 |
08월24일 | 15:30 | 연변북국 0 | vs | 0 하북정영 |
08월31일 | 19:00 | 심양도시건설 2 | vs | 1 연변북국 |
09월07일 | 15:00 | 연변북국 0 | vs | 3 청도중능 |
09월15일 | 15:00 | 태주원대 6 | vs | 0 연변북국 |
09월21일 | 15:00 | 연변북국 1 | vs | 1 내몽골초상비 |
09월28일 | 15:00 | 산서신도 1 | vs | 1 연변북국 |
请输入验证码