HOME > 뉴스 > 겨레 > 국내 조선족인구 분포 공개... 료녕성 22.9만명

연변뉴스 APP 다운로드

국내 조선족인구 분포 공개... 료녕성 22.9만명

2022년06월09일 16:25
출처: 료녕신문   조회수:1799

최근 국가통계국은 홈페이지를 통해 제7차 전국인구조사 데이타를 공개했다. 2020년말 기준 국내 조선족인구는 총 170만 2479명으로 전체 인구의 0.12%를 차지한다.

성(시)별로 조선족인구를 볼 때 길림성은 94만 165명으로 1위를 차지하고 흑룡강성이 27만 123명으로 2위, 료녕성이 22만 9158명으로 3위를 차지했다.

이외 산동성(6만 2737명), 북경시(3만 2984명), 광동성(3만 666명), 상해시(2만 5404명), 내몽골자치구(1만 8216명), 강소성(1만 7129명), 천진시(1만 6257명), 하북성(1만 6184명), 절강성(1만 2525명) 등 9개 성(시)의 조선족인구도 1만명을 넘었다.

한편 2020년말 기준으로 국내 조선족인구중 100세 이상이 168명으로 그중 남성이 46명, 녀성이 122명이다.

성(시)별로 조선족인구를 본다면 다음과 같다.

북경시 32984명(남 14599명, 녀 18385명)

천진시 16257명(남 7874명, 녀 8383명)

하북성 16184명(남 7710명, 녀 8474명)

산서성 1041명(남 510명, 녀 531명)

내몽골자치구 18216명(남 8875명, 녀 9341명)

료녕성 229158명(남 111425명, 녀 117733명)

길림성 940165명(남 456614명, 녀 483551명)

흑룡강성 270123명(남 133237명, 녀 136886명)

상해시 25404명(남 11559명, 녀 13845명)

강소성 17129명(남 8634명, 녀 8495명)

절강성 12525명(남 6390명, 녀 6135명)

안휘성 1840명(남 922명, 녀 918명)

복건성 2963명(남 1499명, 녀 1464명)

강서성 679명(남 340명, 녀 339명)

산동성 62737명(남 31468명, 녀 31269명)

하남성 2109명(남 988명, 녀 1121명)

호북성 2614명(남 1399명, 녀 1215명)

호남성 2362명(남 1268명, 녀 1094명)

광동성 30666명(남 15766명, 녀 14900명)

광서쫭족자치구 3277명(남 1676명, 녀 1601명)

해남성 1490명(남 747명, 녀 743명)

중경시 1394명(남 767명, 녀 627명)

사천성 3293명(남 1793명, 녀 1500명)

귀주성 931명(남 478명, 녀 453명)

운남성 2014명(남 1029명, 녀 985명)

서장자치구 43명(남 25명, 녀 18명)

섬서성 2335명(남 1258명, 녀 1077명)

감숙성 528명(남 261명, 녀 267명)

청해성 363명(남 174명, 녀 189명)

녕하회족자치구 518명(남 254명, 녀 264명)

신강위글자치구 1137명(남 568명, 녀 569명)

[본 작품에 사용된 사진 등의 내용에 저작권이 관련되여 있으면 전화해 주세요. 확인 후 바로 삭제하겠습니다. 0433—8157603.]
연변라지오TV방송국 공식위챗( ybtv-1 / 延边广播电视台 ) / 연변방송 APP 다운로드

[편집:吴艺花]
태그: 2020  100  1041  1077  0.12 

评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论

登录天池云账号